楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經理:蘇經理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網址:m.igumin.cn
地址:隨州市·經濟開發區季梁大道9號
【主要技術參數】 |
|||
產品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 293 |
產品名稱 | CSC5312GYYC5型運油車 | 產品號 | ZMSPJ5DW011 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 25.5 |
額定載質量(Kg) | 17005,17070 | 外形尺寸(mm) | 11800×2500×3300,3505 |
整備質量(Kg) | 13800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 12/10 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2790 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1950+4250+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/6500/11500 | **高車速(Km/h) | 79 |
其它 | 1,罐體有效容積:25.5立方米,運輸介質:汽油,類項號:3,密度:700千克/立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):8800×2450×1750。2,側,后防護裝置材料為Q23,螺栓連接;后防護截面尺寸(寬×高)50×120(mm),離地高度為500mm。該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速79km/h。罐體上部選裝無上走道;選裝后部爬梯結構;文字噴涂位置可變化。工具箱可裝在車架左側或右側且安裝位置可前后變化。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號/生產廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 底盤名稱 | 運油車底盤(二類) |
**名稱 | 解放牌 | 生產企業 | ****汽車集團公司 |
外形尺寸(mm) | 11710×2495×2990,3505 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 12/10 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 3/3/5+-/10+9 | 前輪距(mm) | 1950/1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1946/1847 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-28E5 | ****汽車集團公司 | 7146 | 209 |
【主要技術參數】 | |||
產品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 293 |
產品名稱 | CSC5312GYYC**型運油車 | 產品號 | ZMSPK5DW01P |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | 22.4 |
額定載質量(Kg) | 17775,17710 | 外形尺寸(mm) | 11800×2500×3400,3505 |
整備質量(Kg) | 13095 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 12/10 | 前懸/后懸(mm) | 1460/2790 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1950+4250+1350 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/6500/11500 | **高車速(Km/h) | 79 |
其它 | 1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速79km/h。運輸介質:柴油,密度:830千克/立方米,類項號:3,罐體有效容積22.4立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8800×2300×1650。運輸介質:汽油,密度700千克/立方米,類項號:3,罐體有效容積26.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):8800×2450×1820。選裝無上走道;文字噴涂位置可變化。2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3,選裝平頂駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號/生產廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 底盤名稱 | 運油車底盤(二類) |
**名稱 | 解放牌 | 生產企業 | ****汽車集團公司 |
外形尺寸(mm) | 11710×2495×2990,3505 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 12/10 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 3/3/5+-/10+9 | 前輪距(mm) | 1950/1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1946/1847 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-28E5 | ****汽車集團公司 | 7146 | 209 |
購車質保1年
省內24小時、省外48小時之內
上門服務
監督售后人員的服務質量及態度,
確保客戶滿意。
專業的售后服務團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂