楚勝汽車集團(tuán)有限公司銷售分公司
銷售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網(wǎng)址:m.igumin.cn
地址:隨州市·經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 楚勝牌 | 公告批次 | 301 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5437TQZZDZ型清障車 | 產(chǎn)品號 | ZN6055M902N |
總質(zhì)量(Kg) | 43000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 11460,11485,10960,10985,11150, 11175,11410,11435×2500×3270 |
|
整備質(zhì)量(Kg) | 35800,27500,30800,33200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 14/16 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2210 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400, 2150+4600+1350,2150+4575+1400, 2150+4300+1350,2150+4275+1400 |
軸荷(Kg) | 8500/8500/13000/13000 | **高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 1、采用軸距(mm)1800+4600+1350時,外形長與后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10960/1710,11150/1900, 11410/2160,11460/2210;采用軸距(mm)1800+4575+1400時,外形長與后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10985 /1710,11175/1900,11435/2160,11485/2210。工作裝置可選裝,選裝不同工作裝置時,整備質(zhì)量與托舉質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為:①16T30DZ/27500kg/15370kg;②25T40DZ/30800kg/12070kg;③26T60DZ/33200kg/9670kg;④30T70DZ/35800kg/7070kg。2、側(cè)、后防護(hù)由專用裝置替代,后部托舉裝置下緣離地高500mm。ABS型號及廠家:4460046300/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 |
||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ5437V4667E1 | 底盤名稱 | 特種作業(yè)車底盤(二類) |
**名稱 | 豪沃牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11250,11100,11750×2496×3125 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 14/22 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/ 12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 | 前輪距(mm) | 2022/2022 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
**重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 10518 10518 10518 |
249 276 268 297 327 |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專業(yè)的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)確保廣大購車
客戶無后顧之憂