楚勝汽車集團有限公司銷售分公司
銷售經(jīng)理:蘇經(jīng)理
銷售熱線:136-0728-3805
辦公電話:136-0728-3805
圖文傳真:
在線交淡:470887550
網(wǎng)址:m.igumin.cn
地址:隨州市·經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
20米東風(fēng)多利卡D9高空作業(yè)車
國五。多利卡D9,脂玉白,軸距4500駕駛室2315排半底盤發(fā)動機YC4EG185-50,變速箱8JS85,前后橋4.5/10,車架250板簧8/10+7輪胎9.00R20 鋼絲胎。中控、電動窗、ABS,空調(diào)。
三節(jié)折臂,**大作業(yè)半徑9米,**大作業(yè)高度20米,360回轉(zhuǎn),**大起吊質(zhì)量1噸,伸縮起重臂伸長量2米,**大起吊高度11.5米,吊籃額定荷載等于小于200公斤,帶應(yīng)急動力單元。
總質(zhì)量(Kg) | 10500 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10100×2500×3800 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 10305 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2850,1250/2850 |
軸荷(Kg) | 3800/6700 | **高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1、隨底盤選裝駕駛室。2該車后伸為700mm。整車前伸/前懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):800/1250/4500,600/1250/4700,600/1450/4500,400/1450/4700。3、防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):180×50,后部防護離地高度(mm):480。4、ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1128GLJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1760,1910,1960,1810,1750 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 |
廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 |
6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 |
132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
購車質(zhì)保1年
省內(nèi)24小時、省外48小時之內(nèi)
上門服務(wù)
監(jiān)督售后人員的服務(wù)質(zhì)量及態(tài)度,
確保客戶滿意。
專業(yè)的售后服務(wù)團隊確保廣大購車
客戶無后顧之憂